È possibile modificare gli oggetti inseriti in una comunicazione.
Si possono modificare testi, immagini e link.
Nota:
Per modificare un oggetto da interfaccia è sempre necessario aggiungere l'attributo mn:editable.
Per modificare un oggetto da interfaccia è sempre necessario aggiungere l'attributo mn:editable.
Testo
Opzione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
mn:type="html" | Apre l'editor in modalità pop-up. | <div mn:editable mn:type="html">Questo contenuto è modificabile con l'editor HTML</div> |
mn:type="text" | Apre l'editor in modalità inline. | <div mn:editable mn:type="text">Questo contenuto è modificabile con l'editor inline</div> |
mn:label="testo_etichetta" | Aggiunge un'etichetta al form di modifica dei contenuti. | <div mn:editable mn:label="Inserisci ">Inserisci qui il tuo nome</div> |
mn:id | Assegna un ID univoco ad un contenuto modificabile. | <div mn:id="id_name"></div> |
Immagine
Opzione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
mn:min-width | Definisce la larghezza minima dell'immagine che sarà inserita. | <mn:editable width="100" mn:min-width="60" > |
mn:min-height | Definisce l'altezza minima dell'immagine che sarà inserita. | <mn:editable width="100" mn:min-height="100" > |
mn:max-width | Riadatta la larghezza massima dell'immagine al valore configurato. Se non è specificato questo valore, sarà preso come valore di default quello del width. |
|
mn:max-height | Permette di indicare l'altezza massima dell'immagine. Se l'immagine è stata riadattata in larghezza e supera il limite massimo configurato, sarà tagliata. | <img mn:editable width="100" mn:min-width="60" mn:min-height="60" mn:max-height="100" > |
mn:resize | Vincola il valore di default. | <img mn:editable width="100" mn:resize="false"> |
mn:linkable | Se false, non è possibile aggiungere un link all'immagine. Di default il suo valore è true. | <img mn:editable width="100" height="100" mn:linkable="false" > |
mn:label | Aggiunge un'etichetta all'interfaccia di modifica. | <img mn:editable width="100" height="100" mn:label="Logo" > |
mn:noimport | Questo parametro permette di forzare la non importazione delle immagini, che di default sarebbero importate in piattaforma per evitare problemi di consegna. |
Link
Opzione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
mn:taglist | Pre-assegna dei tag a un link. | <a mn:editable href="http://www.yoursite.it" mn:taglist="tag1,tag2">Link con mn:tag</a> |
mn:notrack | Impedisce il tracciamento di un link che in questo modo non è considerato nei report. | <a href="http://doubleclick.com/pub/" mn:notrack>Do not track me</a> |
mn:servicelink | Trasforma un link in un link di servizio. In questo modo i suoi click non sono conteggiati nei report. | <a href="http://mysite.com/" mn:servicelink>Link di servizio</a> |
mn:convesionlink | Trasforma un link semplice in un link di conversione il cui click viene tracciato con un livello ulteriore nel funnel dei report. | <a href="http://mysite.com/landing" mn:conversionlink>Acquista il prodotto</a> |
mn:onclickaction | Al click del contatto, esegue un'azione precedentemente creata. | <a mn:editable="" mn:onclickaction='nomeaction' target="blank">link che esegue l’azione nomeaction</a> |